Current cash offer ranges for refrigerant removal service. Updated August 2026.
π CALL 407-557-4356 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| R-22 Recovery (per lb) | $5.00 β $12.00 | per lb |
| R-11 Recovery (per lb) | $3.00 β $8.00 | per lb |
| R-123 Recovery (per lb) | $4.00 β $10.00 | per lb |
| R-134a Recovery (per lb) | $1.50 β $5.00 | per lb |
| R-410A Recovery (per lb) | $1.00 β $4.00 | per lb |
| R-407C Recovery (per lb) | $1.00 β $4.00 | per lb |
| R-404A Recovery (per lb) | $1.00 β $4.00 | per lb |
| Chiller Refrigerant Removal (per ton) | $200.00 β $600.00 | per ton capacity |
| HVAC System Removal (per unit) | $150.00 β $400.00 | per unit |
| Commercial Refrigeration Removal (per unit) | $100.00 β $300.00 | per unit |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-557-4356